Direktan uvoz: Kamenolom Italija - Isporuka na Vaše radilište.
Dostava na radilišta po cijeloj HRVATSKOJ i otocima, kao i u sve zemlje EU i regije.
Iskazane cijene Porfido lomljenog kamena u web tablici su okvirne, izražene u eurima, bez pdv-a, FCO naše skladište u Zagrebu.
Adresa nšeg skladišta: Karlovačka cesta 80/3 Novi Zagreb Blato.
Savjeti i niformacije, radnim danom od 9.00 do 15.00 na mob: 098 98 33 783.
Kamenje i vrt d.o.o. Karlovačka cesta 80/3, Zagreb, oib: 44104257486.
Upiti za konkretnu količinu, dekoraciju i mjesto ugradnje, od 0-24 na mail : prodaja@kamenjeivrt.hr
Prirodno lomljeni kamen - Miješane nijanse - Venecijaner | Okvirne cijene u eurima bez pdv-a FCO naše skladište u Zagrebu | |||
---|---|---|---|---|
Tip kamena | Debljina kamene ploče | okvirna cijena €ur za 1m2 bez PDV-a | ||
Mali format | 2/5 cm | 9,5 € ili ca 70 kn plus pdv za 1m2 | ||
Mali format - tanki | 1/3,5 cm | 12,13 | ||
Veliki format | 3/7 cm | 20,15 | ||
Veliki format - tanki | 2/4 cm | 18,79 | ||
Ploče velikog formata, za vrtne staze i dr. Debljine: 5-8 cm, ca 170 kg/m2, dimenzije: ca 60-100 cm diagonalno mjereno. Okvirna cijena: ca 70 €/1m.2 Fotografija lijevo gore. | Ploče EKSTRA velikog formata, za vrtne staze i opločenja terasa, Debljine: 5-10 cm, ca 200 kg/m,2 dimenzije: Preko 100 cm diagonalno mjereno. Okvirna cijena: ca 120 €/1m.2 Prikazano na fotografiji sa ležaljkom, lijevo gore. |
Iskazane cijene u eurima su okvirne i bez pdv-a, FCO naše skladište u Zagrebu
Prodaje se na paletne količine, tvornički klasificirano i pakirano na nepovratne palete
Lomljeni kamen, radi relativne prosječne debljine, obračunava se isključivo po težini
Odnos težine i kvadrature je realno procijenjen
Za sortiranje određene nijanse i količine manje od jedne palete: Nadoplata 10%
Uvoznik: Kamenje i vrt d.o.o. Karlovačka cesta 80/3 Zagreb mob: 098 98 33 783
Za upit o cijeni transporta na Vaše radilište, molimo zatražite više informacija na: prodaja@kamenjeivrt.hr
LOMLJENE KOCKE - Miješane nijanse - prikladan za opločenja u polukrug | Okvirne cijene u eurima bez pdv-a FCO naše skladište u Zagrebu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Veličina kocke | Debljina kocke | Okvirna cijena €ur za 1m2 bez PDV-a | |||
4/6 cm | 4/6 cm | 25,91 | |||
6/8 cm | 6/8 cm | 34,67 | |||
8/10 cm | 8/10 cm | 43,73 | |||
10/12 cm | 10/12 cm | 49,89 | |||
12/15 cm | 12/15 cm | 60,74 | |||
14/18 cm | 14/18 cm | 71,27 | |||
6/8 cm | 4/6 cm | 28,32 | |||
8/10 cm | 4/6 cm | 31,15 | |||
8/10 cm | 6/8 cm | 36,12 | |||
10x10 cm | 3/6 cm | 31,92 | |||
10x10 cm | 4/8 cm | 36,90 |
Iskazane cijene u eurima su okvirne i bez pdv-a, FCO naše skladište u Zagrebu
Nepovratna ambalaža big bag vreća za cca 1,5 t dodatno se naplaćuje 15 eur bez pdv-a.
Prodaje se na paletne količine, tvornički klasificirano i pakirano u big bag vreće od 1,5 t
Lomljeni kamen, radi relativne prosječne debljine, obračunava se isključivo po težini
Odnos težine i kvadrature je realno procijenjen
Za sortiranje određene nijanse i količine manje od jedne palete: Nadoplata 10%
Uvoznik:Kamenje i vrt d.o.o. Karlovačka cesta 80/3 Zagreb mob: 098 98 33 783
Za upit o cijeni transporta na Vaše radilište, molimo zatražite više informacija na:prodaja@kamenjeivrt.hr
Prirodno hrapave površine - u slobodnim dužinama - miješanih nijansi - rub kalan - vrlo široke primjene: podovi - stepeništa - okapnice - zatravljene staze - iznimno otporan na vremenske utjecaje - ne kliže se
KALANE PLOČE PRAVILNIH OBLIKA - Miješane nijanse | Okvirne cijene u eurima bez pdv-a FCO naše skladište u Zagrebu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Širina kamene ploče | Debljina ploče | Okvirna cijena €ur za 1m2 bez PDV-a | ||||
10 cm | 2/6 cm | 32,44 | ||||
15 cm | 2/6 cm | 40,84 | ||||
20 cm | 2/6 cm | 47,92 | ||||
25 cm | 2/6 cm | 49,36 | ||||
30 cm | 2/6 cm | 52,12 | ||||
35 cm | 2/6 cm | 54,28 | ||||
40 cm | 2/6 cm | na upit | ||||
10 cm | 5/8 cm | 38,96 | ||||
15 cm | 5/8 cm | 44,60 | ||||
20 cm | 5/8 cm | 51,56 | ||||
25 cm | 5/8 cm | 53,00 | ||||
30 cm | 5/8 cm | 55,88 | ||||
35 cm | 5/8 cm | 60,08 | ||||
40 cm | 5/8 cm | na upit |
Iskazane cijene su okvirne i bez pdv-a, FCO naše skladište u Zagrebu.
Za sortiranje određene nijanse, crvenkasto-ljubičasta, ili samo sivkasto smeđa: Nadoplata 10%.
Za fixne duljine: Nadoplata 20%.
Za nepunu paletu: Nadoplata 10%.
Za sortirane debljine od 1 do 3 cm ( 15 m2 na paleti ): Nadoplata 10%.
Debljina, 2/6 cm pakirano 15 m2 po paleti, težine 1,2t.
Debljina, 5/8 cm pakirano 10 m2 po paleti, težine 1,3t.
Uvoznik: Kamenje i vrt d.o.o. Karlovačka cesta 80/3 Zagreb
Za upit o cijeni transporta na Vaše radilište, molimo zatražite više informacija na mail:prodaja@kamenjeivrt.hr
Prirodno hrapave površine - rub rezan - u slobodnim dužinama - miješanih nijansi
Širina | Debljina 2/5 | Debljina 5/8 cm | Debljina 6/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 cm | € | 75,92 | /m2 | € | 102,26 | /m2 | € | 124,46 | /m2 |
20 cm | € | 75,92 | /m2 | € | 102,26 | /m2 | € | 124,46 | /m2 |
25 cm | € | 75,92 | /m2 | € | 99,16 | /m2 | € | 121,36 | /m2 |
30 cm | € | 75,92 | /m2 | € | 99,16 | /m2 | € | 121,36 | /m2 |
35 cm | € | 75,92 | /m2 | € | 99,16 | /m2 | € | 121,36 | /m2 |
40 cm | € | 75,92 | /m2 | € | 99,16 | /m2 | € | 121,36 | /m2 |
45 cm | € | 82,00 | /m2 | € | 122,40 | /m2 | € | 144,00 | /m2 |
50 cm | € | 82,00 | /m2 | € | 122,40 | /m2 | € | 144,00 | /m2 |
*Za boju sortiranja samo crvena/ljubičasta ili samo sivkasto-smeđa | Nadoplata 20% |
*Za fiksne dužine (max 20cm više od širine) | Nadoplata 20% |
*Za fiksne dužine do 60 cm | Nadoplata 25% |
*Za fiksne dužine od 60,1 do 80 cm | Nadoplata 30% |
*Za širenje od 1 do 14 cm | Zatražite više informacija |
*Za debljinu od 1 do 3 cm (15 m2 po paleti) | Nadoplata 15% |
Nijansa: sivo - smeđa
Širina od 20 do 40 cm u slobodnim dužinama
Debljina 2 cm | Debljina 3 cm | Debljina 4 cm |
---|---|---|
€ / m2 | € / m2 | € / m2 |
133,00 | 204,00 | 264,00 |
Nijansa: tamno ljubičasta, viola
Širina od 20 do 40 cm u slobodnim dužinama
Debljina 1,3 cm | Debljina 2 cm | Debljina 3 cm | Debljina 4 cm |
---|---|---|---|
€ / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
112,00 | 121,00 | 160,00 | 216,00 |
Nijansa: crvenkasta
Širina od 20 do 40 cm u slobodnim dužinama
Debljina 2 cm | Debljina 3 cm | Debljina 4 cm |
---|---|---|
€ / m2 | € / m2 | € / m2 |
121,00 | 160,00 | 216,00 |
*Za fiksne dužine | Nadoplata 10% |
*Za širinu oko 50 cm | Zatražite više informacija |
*Za debljinu oko 4 cm | Zatražite više informacija |
*Za širine < 20 > 40 cm | Nadoplata 15% |
Cijene za rasuti materijal (bez drvene kutije)
Porfido prani oblutak - Mješane nijanse | Okvirne cijene u eurima bez pdv-a FCO naše skladište u Zagrebu | |||
---|---|---|---|---|
Tip oblutka | Veličina oblutka | Okvirna cijena €ur za 1 tonu bez PDV-a | ||
4/6 | 4 do 6 cm | 221,37 | ||
6/8 | 6 do 8 cm | 188,83 | ||
8/10 | 8 do 10 cm | 172,96 | ||
10/15 | 10 do 15 cm | 151,8 | ||
15/30 | 15 do 30 cm | 141,45 | ||
30/50 | 30 do 50 cm | 117,3 | ||
30/150 | 30 do 150 cm | 130,64 |
Iskazane cijene su okvirne i bez pdv-a, FCO naše skladište u Zagrebu.
Nepovratna ambalaža drvena kutija za 1,5 tonu oblutka iznosi 25 eur.
Cijene za rasuti materijal (bez drvene kutije ili big-baga)
Veličine | Miješane nijanse | |||
---|---|---|---|---|
Ø | 4/6 cm | € | 542,00 | /tona |
Ø | 6/8 cm | € | 458,00 | /tona |
Ø | 8/10 cm | € | 414,00 | /tona |
Ø | 12/15 cm | € | 266,00 | /tona |
Ø | 15/30 cm | € | 239,00 | /tona |
Cijene za rasuti materijal (bez drvene kutije ili big-baga)
Veličine | Cijena | |||
---|---|---|---|---|
Ø | 30/150 cm | € | 220,50 | /tona |
PAKIRANJE: | |||
** u kutiji | Nadoplata | € 40,00 | /po kutiji |
Veličine | Cijena | |||
---|---|---|---|---|
Ø | 4/6 cm | € | 276,00 | /tona |
Ø | 6/10 cm | € | 307,00 | /tona |
Veličine | Cijena | |||
---|---|---|---|---|
Ø | 7/20 mm | € | 276,00 | /tona |
Ø | 20/40 mm | € | 276,00 | /tona |
Veličine | Cijena | |||
---|---|---|---|---|
Ø | 8-12 mm | € | 165,00 | /tona |
Prirodno hrapava površina
Rub debljine 5 cm. Dubina kalibriranja 7 cm u slobodnim duljinama
Cijena € po m'
Debljina | 3 cm | 4 cm | 5 cm |
---|---|---|---|
Širina od - do | € | € | € |
15 - 20 cm/m' | 42,36 | 42,36 | 52,00 |
21 - 25 cm/m' | 52,36 | 52,36 | 61,60 |
26 - 30 cm/m' | 61,12 | 61,12 | 66,88 |
31 - 33 cm/m' | 66,04 | 66,04 | 72,44 |
34 - 35 cm/m' | 69,88 | 69,88 | 76,62 |
36 - 38 cm/m' | 70,00 | 70,00 | 82,04 |
39 - 40 cm/m' | 70,00 | 70,00 | 82,04 |
41 - 43 cm/m' | 74,66 | 74,66 | 85,76 |
44 - 45 cm/m' | 78,00 | 78,00 | 88,24 |
46 - 48 cm/m' | 82,72 | 82,72 | 91,96 |
49 - 50 cm/m' | 86,00 | 86,00 | 94,44 |
Mogući su ne-vidljivi rubovi, tolerancija u debljini +/- 2 cm
VARIJANTE | |||
**KAMENI POKLOPAC ŠAHTE | 2 kalibrirane i obrubljene | Nadoplata € | 20,14 / m' |
**GLAVE | kalibrirano i obrubljivo | Nadoplata € | 20,14 / m' |
**VODENI NOS | kontinuirani | Nadoplata € | 8,26 / m' |
nekontinuirani | Nadoplata € | 10,00 / m' | |
u zavojima | Nadoplata € | 12,00 / m' | |
**ZUBI/UDUBLJENJA | Nadoplata € | 14,98 / rez | |
**ZAVARIVANJE RUBA | Nadoplata € | 14,98 / rez | |
**JEDAN KOMAD | dužina > 100 cm | Nadoplata | 20 % |
dužina 101 > 120 cm | Nadoplata | 30 % | |
dužina 121 > 150 cm | Nadoplata | 35 % | |
**ZA STVARI PO PREDLOŠKU | Nadoplata | 48 % | |
**ZAVOJ | vanjski rub kalibriran i obrubljen | Nadoplata | 70 % |
**SORTIRANJE NIJANSA CRVENA/LJUBIČASTA ILI SIVO-SMEĐA | Nadoplata | 20 % | |
**KOMPLETNA KALIBRACIJA ISPOD POVRŠINE | Nadoplata od | € 3,00 / po cm | |
Širina bez već kalibriranih 5 cm |
Paljene površine
rub kalan ili paljene površine
Cijena € po m'
Debljina | 3 cm | 4 cm | 5 cm |
---|---|---|---|
Širina od - do | € | € | € |
15 - 20 cm/m' | 53,26 | 60,22 | 70,20 |
21 - 25 cm/m' | 57,42 | 64,84 | 76,86 |
26 - 30 cm/m' | 67,84 | 76,38 | 90,46 |
31 - 35 cm/m' | 78,26 | 80,80 | 104,04 |
36 - 40 cm/m' | 88,68 | 99,46 | 117,64 |
41 - 45 cm/m' | 99,10 | 111,00 | 131,22 |
45 - 50 cm/m' | 125,14 | 139,86 | 162,14 |
Cijena € po m'
Debljina | 3 cm | 4 cm | 5 cm |
---|---|---|---|
Širina od - do | € | € | € |
15 - 20 cm/m' | 54,82 | 67,58 | 78,48 |
21 - 25 cm/m' | 65,84 | 80,90 | 93,66 |
26 - 30 cm/m' | 76,88 | 94,24 | 108,84 |
31 - 35 cm/m' | 87,92 | 107,56 | 124,00 |
36 - 40 cm/m' | 98,96 | 120,90 | 139,18 |
41 - 45 cm/m' | 124,88 | 152,24 | 174,84 |
45 - 50 cm/m' | 137,56 | 167,56 | 192,28 |
Cijene vrijede za slobodne dužine
Donja površina je nazupčena
*Za jednodijelni komad do 150 cm | Nadoplata 15% |
*Za jednodijelni komad do 200 cm | Nadoplata 25% |
*Ostali rubovi paljeni ili obrubljeni | Nadoplata € 3,56 /m'/cm dužine |
*Zrno po rubovima paljeni | Nadoplata € 52,42 /m'/cm dužine |
*Ventilacijski oblik u frazama | Nadoplata 30% pri max. širini |
*VODENI NOS kontinuirani | Nadoplata € 5,74 /m' |
*VODENI NOS ne kontinuirani | Nadoplata € 16,62 /m' |
*VODENI NOS u zavojima | Nadoplata € 16,62 /m' |
*Radialna razina | Nadoplata 60% |
*ZUBI/UDUBLJENJA | Nadoplata € 17,82 /rez |
*ZAVARIVANJE RUBA | Nadoplata € 17,82 /rez |
Prirodno hrapave površine | Paljene površine | |
---|---|---|
€ / komad | € / komad | |
18,08 | 23,24 | |
26,34 | 32,02 | |
27,38 | 42,86 |
U slobodnim dužinama, Prirodno hrapave površine
Ručno kalano, visina 20 - 25 cm
Širina | Težina po m' | Cijena € / m' |
---|---|---|
05 cm | 1 m' = kg. 20 ca | 22,44 |
06 cm | 1 m' = kg. 30 ca | 23,90 |
07 cm | 1 m' = kg. 35 ca | 28,50 |
08 cm | 1 m' = kg. 40 ca | 38,22 |
09 cm | 1 m' = kg. 50 ca | Na zahtjev |
10 cm | 1 m' = kg. 60 ca | Na zahtjev |
12 cm | 1 m' = kg. 80 ca | Na zahtjev |
U slobodnim dužinama, Prirodno hrapave površine
Ručno okno, visina 20 - 25 cm
Širina | Težina po m' | Cijena € / m' |
---|---|---|
05 cm | 1 m' = kg. 20 ca | 24,45 |
06 cm | 1 m' = kg. 30 ca | 25,52 |
07 cm | 1 m' = kg. 35 ca | 26,60 |
08 cm | 1 m' = kg. 40 ca | 41,00 |
09 cm | 1 m' = kg. 50 ca | 45,00 |
10 cm | 1 m' = kg. 60 ca | 50,00 |
12 cm | 1 m' = kg. 80 ca | 52,66 |
15 cm | 1 m' = kg. 110 ca | 55,34 |
U slobodnim dužinama, Prirodno hrapave površine
Ručno kalano, visina 20 - 25 cm
Širina | Težina po m' | Cijena € / m |
---|---|---|
05 cm | 1 m' = kg. 20 ca | 27,14 |
06 cm | 1 m' = kg. 30 ca | 32,98 |
07 cm | 1 m' = kg. 35 ca | 37,76 |
08 cm | 1 m' = kg. 40 ca | 44,68 |
09 cm | 1 m' = kg. 50 ca | 51,06 |
10 cm | 1 m' = kg. 60 ca | 58,52 |
12 cm | 1 m' = kg. 80 ca | 64,38 |
15 cm | 1 m' = kg. 110 ca | 72,00 |
U slobodnim dužinama, gornja površina paljena
Ručno kalano:
visina 25 cm
Širina | Težina po m' | Cijena € / m' |
---|---|---|
08 cm | 1 m' = kg. 40 ca | 60,00 |
10 cm | 1 m' = kg. 60 ca | 61,66 |
12 cm | 1 m' = kg. 80 ca | 66,66 |
15 cm | 1 m' = kg. 110 ca | 76,66 |
U slobodnim dužinama, Gornja površina prirodno hrapava
Ručno kalano, visina 20 - 25 cm
Širina | Težina po m' | Cijena € / m' |
---|---|---|
08 cm | 1 m' = kg. 40 ca | 47,00 |
10 cm | 1 m' = kg. 60 ca | 55,00 |
12 cm | 1 m' = kg. 80 ca | 61,00 |
15 cm | 1 m' = kg. 110 ca | 67,00 |
*Za fiksne visine od 15 cm | Nadoplata 10% |
*Za fiksne visine od 20 cm | Nadoplata 15% |
*Za fiksne visine od 25 cm | Nadoplata 30% |
*Za fiksne visine od 30 cm | Nadoplata 40% |
*Za sortirane visine najmanje 23 cm | Nadoplata 10% |
*Za fiksne dužine do 90 cm | Nadoplata 30% |
*Za radijalne obrubljivanje kamena (sa vanjskim planiranjem vidljive površine) | |
Vanjski radijus do 100 cm | € 318,62 /m' |
Vanjski radijus od 101 do 300 cm | € 246,20 /m' |
Vanjski radijus oko 310 cm | € 183,44 /m' |
*Za radijalno obrubljivanje kamena (sa vanjskim planiranjem vidljive površine) 20% na radijalno obrubljivanje kamena |
Veličina | Cijena po komadu |
---|---|
40 x 40 cm | € 229,42 /Komad |
50 x 50 cm | € 260,68 /Komad |
Veličina | Debljina | Cijena po komadu |
---|---|---|
Širina 40cm, u slobodnim dužinama | 6/10 cm | € 70,12 /m' |
Širina 50cm, u slobodnim dužinama | 6/10 cm | € 84,60 /m' |
1 Rub strojno obrađen, 2 Prirodno hrapave površine
Debljina | Zatrpavanje | Težina | Cijena | Cijena €/m3 (bez PDV-a) |
---|---|---|---|---|
8 - 15 cm | ca. 5 - 15 cm | 1 m3 = Kg. 230 ca. | € 206,58 /tona | 47,51 |
15 - 20 cm | ca. 5 - 15 cm | 1 m3 = Kg. 270 ca. | € 201,42 /tona | 60,42 |
1 Rub strojno obrađen, 2 Prirodno hrapave površine
Debljina | Zatrpavanje | Težina | Cijena | Cijena €/m3 (bez PDV-a) |
---|---|---|---|---|
8 - 15 cm | ca. 5 - 15 cm | 1 m3 = Kg. 300 ca. | € 379,32 /tona | 113,79 |
1 Sirovo, nema obrade po rubovima, 2 Prirodno hrapave površine
Debljina | Zatrpavanje | Težina | Cijena | Cijena €/m3 (bez PDV-a) |
---|---|---|---|---|
10 - 25 cm | ca. 10 - 25 cm | 1 m3 = Kg. 350 ca. | € 57,00 /tona | 19,95 |
Rub strojno obrađen, 2 Prirodno hrapave površine
Debljina | Zatrpavanje | Težina | Cijena | Cijena €/m3 (bez PDV-a) |
---|---|---|---|---|
3/7 cm | ca. 3 - 10 cm | 1 m3 = Kg. 170 ca. | € 206,20 /tona | 35,05 |
Rub strojno obrađivan, 2 Prirodno hrapave površine
Debljina | Zatrpavanje | Težina | Cijena | Cijena €/m3 (bez PDV-a) |
---|---|---|---|---|
3/7 cm | ca. 5 - 7 cm | 1 m3 = Kg. 160 ca. | € 255,64 /tona | 19,95 |
Navedene cijene za isporuke rasutog materijala na kamione. | ||||||
Pakiranje u kutije | Nadoplata € | 40,00 / po kutiji | ||||
Pakiranje u velikim vrećama | Nadoplata € | 22,00 / po velikoj vreći |
Širina | Slobodne dužine | Određene dužine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Od 4 do 8 cm | € | 12,54 | /m' | € | 15,04 | /m' |
Od 9 do 10 cm | € | 14,26 | /m' | € | 17,12 | /m' |
Od 11 do 12 cm | € | 15,82 | /m' | € | 18,98 | /m' |
Od 13 do 14 cm | € | 17,30 | /m' | € | 20,76 | /m' |
Od 15 do 16 cm | € | 18,74 | /m' | € | 22,48 | /m' |
Od 17 do 18 cm | € | 20,30 | /m' | € | 24,36 | /m' |
Od 19 do 20 cm | € | 21,82 | /m' | € | 26,18 | /m' |
Rubno rezane, Dužine 1,3 cm, Boja tamno ljubičasta, viola
Širina | Slobodne dužine | Određene dužine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Od 4 do 8 cm | € | 8,36 | /m' | € | 9,10 | /m' |
Od 9 do 10 cm | € | 10,34 | /m' | € | 11,38 | /m' |
Od 11 do 12 cm | € | 12,42 | /m' | € | 13,66 | /m' |
Od 13 do 14 cm | € | 14,48 | /m' | € | 15,92 | /m' |
Od 15 do 16 cm | € | 16,54 | /m' | € | 18,20 | /m' |
Od 17 do 18 cm | € | 18,62 | /m' | € | 20,48 | /m' |
Od 19 do 20 cm | € | 20,68 | /m' | € | 22,76 | /m' |
**Za 2 cm snažni paljeni replikator | Nadoplata od | 9 % |
**Fiksna dužina do 100 cm jedan komad | ||
**Za neravne / paljene glave | Nadoplata od € | 3,62 /glava |
**Za neravnine / glava isklesana | Nadoplata od € | 3,10 /glava |
**Za žlijeb 1 x 1 cm | Nadoplata od € | 12,40 /m' |
**Za sortiranje sive boje | Nadoplata od | 21 % |
**Za sortiranje crvene/ljubičaste boje | Nadoplata od | 10 % |
**Za grubu podjelu replikatora sa odjelom debljine od 3 cm | Nadoplata od € | 1,04 /m' |
**Fiksirana dužina do 130 cm jedan komad | Nadoplata od | 30% |
Raznobojan
Prednji rub kalibrirani i isklesan ili paljen
Fiksna dužina 99 cm
Cijena € po m'
Debljina | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 24 cm |
---|---|---|---|---|---|
Širina od - do | € | € | € | € | € |
20 - 24 cm/m' | 116,32 | 124,60 | 131,96 | 139,30 | 151,26 |
25 - 29 cm/m' | 131,96 | 139,30 | 146,66 | 154,94 | 165,98 |
30 - 33 cm/m' | 146,66 | 154,94 | 162,52 | 169,66 | 181,62 |
34 - 35 cm/m' | 162,52 | 169,66 | 177,92 | 185,28 | 196,54 |
36 - 40 cm/m' | 192,64 | 200,92 | 208,28 | 215,64 | 227,58 |
Debljina | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 20 cm |
---|---|---|---|---|---|
Širina od - do | € | € | € | € | € |
20 - 24 cm/m' | 162,30 | 173,56 | 185,28 | 200,92 | 231,26 |
25 - 29 cm/m' | 177,92 | 188,96 | 200,92 | 215,64 | 245,98 |
30 - 33 cm/m' | 192,64 | 204,36 | 215,64 | 231,26 | 261,60 |
34 - 35 cm/m' | 208,28 | 219,32 | 231,26 | 245,98 | 276,32 |
36 - 40 cm/m' | 238,62 | 249,90 | 261,60 | 277,00 | 307,58 |
Tolerancija na ne-vidljivi rub u debljini od +/- 3 cm.
VARIJANTA | |||
**JEDAN KOMAD | u slobodnoj dužini | gotovinski popust | 15 % |
Dužina 100 > 120 cm | Nadoplata | 17 % | |
Dužina 121 > 150 cm | Nadoplata | 45 % | |
Dužina 151 > 160 cm | Nadoplata | 55 % | |
**Za drugi uzdužni rub kal. + obrubljena ili paljena | € 23,20 /m' | ||
**Za proširenje oko 40 cm | Zatražite više informacija | ||
**RUB/GLAVA | kalibrirana + obrubljena | Nadoplata | € 1,00 /cm-širina |
paljena | Nadoplata | € 1,00 /cm-širina | |
rezana | Nadoplata | € 1,00 /cm-širina | |
**VODENI NOS | kontinuirani | Nadoplata | € 8,60 /m' |
**ZUBI/UDUBLJENJA | € 34,48 /rez | ||
**ZAVARIVANJE RUBA | € 12,00 /rez | ||
**ZAVOJ | Zatražite više informacija | ||
**BOJA CRVENA/LJUBIČASTA | Nadoplata | 5% |
Rub kalan ili paljen
u slobodnoj dužini
Nijansa: tamno ljubičasta, viola
Debljina | 12 cm | 13 cm | 14 cm | 15 cm |
---|---|---|---|---|
Širina od - do | € | € | € | € |
20 - 24 cm/m' | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 132,00 |
25 - 29 cm/m' | 134,00 | 141,00 | 148,00 | 154,00 |
30 - 33 cm/m' | 150,00 | 157,00 | 165,00 | 172,00 |
34 - 35 cm/m' | 158,00 | 166,00 | 174,00 | 182,00 |
36 - 40 cm/m' | 178,00 | 187,00 | 196,00 | 204,00 |
41 - 45 cm/m' | 198,00 | 208,00 | 218,00 | 228,00 |
46 - 50 cm/m' | 218,00 | 228,00 | 240,00 | 250,00 |
Debljina | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 20 cm |
---|---|---|---|---|
Širina od - do | € | € | € | € |
20 - 24 cm/m' | 138,00 | 144,00 | 150,00 | 164,00 |
25 - 29 cm/m' | 160,00 | 168,00 | 174,00 | 194,00 |
30 - 33 cm/m' | 180,00 | 188,00 | 196,00 | 216,00 |
34 - 35 cm/m' | 190,00 | 198,00 | 206,00 | 226,00 |
36 - 40 cm/m' | 214,00 | 222,00 | 232,00 | 256,00 |
41 - 45 cm/m' | 236,00 | 246,00 | 256,00 | 284,00 |
46 - 50 cm/m' | 260,00 | 272,00 | 282,00 | 312,00 |
VARIJANTA | |||
**RUB/GLAVA | kalibrirana ili obrubljena | Nadoplata € | 1,54 /cm.Dužina/m' |
rezana | Nadoplata € | 1,78 /cm.Dužina/m' | |
**VODENI NOS | kontinuirani | Nadoplata € | 16,62 /m' |
nekontinuirani | Nadoplata € | 18,00 /m' | |
**JEDAN KOMAD | Dužina > 100 cm | Nadoplata | 15% |
Dužina 101 > 120 cm | Nadoplata | 15% | |
Dužina 121 > 150 cm | Nadoplata | 15% | |
Dužina 151 > 170 cm | Nadoplata | 15% | |
Dužina 171 > 200 cm | Nadoplata | Zatražite više informacija |
Veličina cm | Dužina cm | Br. rupa | Cijena po komadu | ||
---|---|---|---|---|---|
30 x 30 | 4/5 cm | 5 | € | 91,42 | /kom |
40 x 40 | 4/5 cm | 6 | € | 127,56 | /kom |
50 x 50 | 4/5 cm | 8 | € | 166,82 | /kom |
Veličina cm | Dužina cm | Cijena po komadu | ||
---|---|---|---|---|
30 x 30 | 4/5 cm | € | 61,46 | /kom |
40 x 40 | 4/5 cm | € | 72,82 | /kom |
50 x 50 | 4/5 cm | € | 95,02 | /kom |
60 x 60 | 4/5 cm | € | 124,46 | /kom |
*Za vidljivi rub isklesan ili paljena | Nadoknada od | € 6,72 /m' |
*Za debljinu veću od 5 cm | Nadoknada od | 10% |
Uz otvor od 1 cm u sredini
Veličina cm | Dužina cm | Cijena po komadu | ||
---|---|---|---|---|
30 x 30 | 4/5 cm | € | 48,01 | /kom |
40 x 40 | 4/5 cm | € | 69,20 | /kom |
50 x 50 | 4/5 cm | € | 98,04 | /kom |
Obično sa 6 cm dubine
Promjer | Cijena po komadu | ||
---|---|---|---|
0 - 2 cm | € | 14,46 | /kom |
2 - 4 cm | € | 21,70 | /kom |
4 - 7 cm | € | 35,64 | /kom |
7 - 12 cm | € | 43,38 | /kom |
Od porfira, čelika, mramora, izloženi beton
* Ukupna debljina 4,5 cm *
Težina ca. 100 kg/m2 - 13 m2 po paleti
Elementi 50 x 50 cm
Od porfira
Prijelom ploče
€ 44,00 /m2
Element 50 x 50 cm
Od porfira
Podne obrubljive
€ 102,50 /m2
Element 50 x 50 cm
Od porfira
Lomljene ploče
€ 79,00 /m2
Element 50 x 50 cm
Od porfira bzw.
Carrara lomljene ploče
€ 98,00 /m2
Element formata Paunov rep
Kameni opločnici od porfira
5 element = 1 m2
€ 79,00 /m2
Element formata Paunov rep
Od carrara kameni opločnici
5 element = 1 m2
€ 80,50 /m2
1. Površina prirodno hrapava
2. uzdužna i gornja strana kalane
Miješane nijanse, pakiran na palete
Dimenzije palisade gledano odozgo | 10/11 x 10/11 cm | |
ili | 12/13 x 12/13 cm |
Visina | Cijena € (bez PDV-a) | |
---|---|---|
30/35 cm | € | 11,00 |
40/45 cm | € | 16,40 |
50/55 cm | € | 24,00 |
60/70 cm | € | 28,20 |
75/95 cm | € | 35,80 |
Dimenzije palisade gledano odozgo | 24/25 x 10/11 cm | |
ili | 24/25 x 12/13 cm |
Visina | Cijena € (bez PDV-a) | |
---|---|---|
30/35 cm | € | 22,00 |
40/45 cm | € | 32,80 |
50/55 cm | € | 48,00 |
60/70 cm | € | 56,40 |
75/95 cm | € | 72,00 |
